
| 品牌 | 康登電氣 | 
|---|
ETCR9000D無(wú)線高壓直流鉗形漏電流表
一.簡(jiǎn)介
突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),專為測(cè)量高壓直流或交流漏電流、電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及掩膜數(shù)字集成技術(shù),由鉗形電流表配高壓絕緣桿組成,配備無(wú)線接收器,能直線30米內(nèi)接收被測(cè)數(shù)據(jù)。若不使用絕緣桿,還可以當(dāng)作高精度低壓交直流鉗形電流表、漏電流表使用。
鉗頭與引導(dǎo)區(qū)創(chuàng)新的一體化設(shè)計(jì),確保了常年無(wú)間斷測(cè)試的高精度、高可靠性、高穩(wěn)定性。
連接絕緣桿,可用于11kV以下的高壓裸導(dǎo)線漏電流、電流測(cè)量,還具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、無(wú)線傳輸?shù)裙δ埽溷Q形電流表通過按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測(cè)導(dǎo)線,省時(shí)快捷,廣泛應(yīng)用于變電站、發(fā)電廠、工礦企業(yè)以及檢測(cè)站、電工維修部門進(jìn)行電流檢測(cè)和野外電工作業(yè)等。絕緣桿輕便,具有防潮、耐高溫、抗沖擊、抗彎、高絕緣、可伸縮等特點(diǎn)。
ETCR9000D無(wú)線高壓直流鉗形漏電流表
二.技術(shù)規(guī)格
功 能  | 高低壓直流或交流漏電流、電流在線測(cè)量  | 
電 源  | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4)  | 
測(cè)試方式  | 鉗形CT,積分方式  | 
測(cè)試范圍  | DC/AC 0mA~60.0A(23℃±3℃,75%rh)  | 
分 辨 率  | DC/AC 1mA  | 
測(cè)試精度  | ±2%rdg±5dgt  | 
傳輸方式  | 433MHz無(wú)線傳送,傳輸距離約30米  | 
顯示模式  | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所  | 
LCD尺寸  | 47mm×28.5mm  | 
儀表尺寸  | 寬高厚:76mm×255mm×31mm  | 
鉗口尺寸  | φ45mm  | 
采樣速率  | 2次/秒  | 
極性指示  | 直流電流檢測(cè)時(shí)自動(dòng)識(shí)別,顯示“-”號(hào)  | 
換 檔  | 自動(dòng)換檔  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 99組,存儲(chǔ)過程中“MEM”符號(hào)指示, “FULL”符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿  | 
線路電壓  | 11kV以下裸導(dǎo)線測(cè)試(需帶絕緣桿操作)  | 
數(shù)據(jù)保持  | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消  | 
數(shù)據(jù)查閱  | “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù)  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示  | 
無(wú)信號(hào)指示  | 當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“no- -”符號(hào)  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗  | 
電池電壓  | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池  | 
儀表質(zhì)量  | 檢測(cè)儀:400g(含電池),儀表總質(zhì)量:2.6Kg(含絕緣桿和電池)  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃; 80%Rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃; 70%Rh以下  | 
干 擾  | 無(wú)315MHz、433MHz同頻信號(hào)干擾  | 
絕緣桿尺寸  | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié))  | 
絕緣強(qiáng)度  | AC40kV/rms絕緣桿末端與鉗頭外殼之間  | 
隨機(jī)附件  | 鉗表:1件;接收器:1件;天線:1個(gè);絕緣桿(1米):5個(gè);電池LR03:8個(gè);布包:1件  | 
三.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯(lián)系地址:上海
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:205887 管理登陸